欄目分類
新聞中心
正文內容
當前位置:河源市人民醫(yī)院網站 >> >采購信息>中標公示 正文
河源市人民醫(yī)院熒光胸腹腔鏡等醫(yī)療設備采購項目結果公告
來源: 發(fā)布時間:2025/4/11 作者: 閱讀數:2596
一、項目編號:ZBDL-HLZJ-202501001
二、項目名稱:河源市人民醫(yī)院熒光胸腹腔鏡等醫(yī)療設備采購項目
三、采購結果
合同包1(河源市人民醫(yī)院熒光胸腹腔鏡等醫(yī)療設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西100號之二507-510房 | 15,360,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(河源市人民醫(yī)院熒光胸腹腔鏡等醫(yī)療設備采購項目):
貨物類(國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 運動負荷試驗測試系統(tǒng) | 中瑞奇 | SPCT-1 | 3.0000(套) | 89,800.0000 | 269,400.0000 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 動脈生理檢測儀(FFR) | 圣猶達 | C12787 | 1.0000(套) | 349,800.0000 | 349,800.0000 |
1-3 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 運動心肺測試系統(tǒng) | 偉亞安 | Vyntus CPX | 1.0000(套) | 989,800.0000 | 989,800.0000 |
1-4 | 手術器械 | 旋磨介入治療儀 | 波士頓 | H802220200381 | 1.0000(臺) | 299,800.0000 | 299,800.0000 |
1-5 | 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 佳能 | Aplio a450 CUS-AA450 | 1.0000(臺) | 1,079,800.0000 | 1,079,800.0000 |
1-6 | 醫(yī)用超聲波儀器及設備 | 高檔專業(yè)彩色多普勒超聲診斷儀 | 邁瑞 | M11 | 1.0000(臺) | 1,458,000.0000 | 1,458,000.0000 |
1-7 | 口腔設備及器械 | 牙科綜合治療機 | 西諾德 | INTEG0 | 3.0000(臺) | 129,800.0000 | 389,400.0000 |
1-8 | 醫(yī)用 X 線診斷設備 | 口腔頜面錐型束計算機體層攝影設備 | 西諾德 | Axeos | 1.0000(臺) | 1,044,000.0000 | 1,044,000.0000 |
1-9 | 臨床檢驗設備 | 全自動微生物質譜檢測系統(tǒng) | 布魯克 | Microflex LT/SH | 1.0000(套) | 2,479,800.0000 | 2,479,800.0000 |
1-10 | 臨床檢驗設備 | 微生物培養(yǎng)儀 | 梅里埃 | BacT/ALERT? 3D | 2.0000(臺) | 74,700.0000 | 149,400.0000 |
1-11 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 腦電圖機 | 內特斯 | Nicolet Monitor | 1.0000(臺) | 299,800.0000 | 299,800.0000 |
1-12 | 醫(yī)用電子生理參數檢測儀器設備 | 睡眠記錄系統(tǒng) | 偉康 | Alice NightOne | 1.0000(套) | 49,800.0000 | 49,800.0000 |
1-13 | 其他醫(yī)療設備 | 二氧化碳激光治療機 | 戴卡 | C60 | 1.0000(臺) | 1,089,800.0000 | 1,089,800.0000 |
1-14 | 醫(yī)用內窺鏡 | 輸尿管腎鏡 | 卡爾史托斯 | 27002L | 1.0000(套) | 68,800.0000 | 68,800.0000 |
1-15 | 醫(yī)用光學儀器 | 非接觸式眼底廣角觀察系統(tǒng) | 歐科路 | BIOM5ml | 1.0000(套) | 349,800.0000 | 349,800.0000 |
1-16 | 醫(yī)用內窺鏡 | 熒光胸腹腔鏡 | 邁瑞 | UX5 | 1.0000(套) | 2,319,800.0000 | 2,319,800.0000 |
1-17 | 醫(yī)用內窺鏡 | 宮腔雙極電切鏡系統(tǒng) | 史托斯 | UH400 | 1.0000(套) | 679,800.0000 | 679,800.0000 |
1-18 | 醫(yī)用內窺鏡 | 宮腔檢查鏡系統(tǒng) | 史托斯 | TC200 | 1.0000(套) | 1,419,800.0000 | 1,419,800.0000 |
1-19 | 醫(yī)用內窺鏡 | 超細宮腔鏡 | 史托斯 | 26008BAC | 2.0000(套) | 71,800.0000 | 143,600.0000 |
1-20 | 醫(yī)用內窺鏡 | 經鼻胃鏡 | 奧林巴斯 | GIF-XP290N | 1.0000(套) | 429,800.0000 | 429,800.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賴志權(采購人代表)、李華珍(采購人代表)、夏小妹、曾麗萍、溫濤、胡周華、鐘仲鴻
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 差額定率累進法收費:以中標通知書中的中標金額作為采購代理服務費的計算基數。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類標準”*(1-16%)計算收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 河源市人民醫(yī)院熒光胸腹腔鏡等醫(yī)療設備采購項目 | 10.5672 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(河源市人民醫(yī)院熒光胸腹腔鏡等醫(yī)療設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥(廣州)國際醫(yī)藥衛(wèi)生有限公司 | 通過 | 通過 | 59.39 | 9.00 | 27.48 | 95.87 | 1 | 1 |
廣州市峰帆醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.91 | 4.00 | 27.47 | 82.38 | 2 | 2 |
廣州玄同醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 46.77 | 4.00 | 30.00 | 80.77 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:河源市人民醫(yī)院
地 址:河源市源城區(qū)文祥路733號
聯系方式:0762-3185683
2.采購代理機構信息
名 稱:華倫中建建設股份有限公司河源分公司
地 址:河源市源城區(qū)興源路東一號華怡大廈六樓602
聯系方式:0762-3399880
3.項目聯系方式
項目聯系人:葉小姐
電 話:0762-3399880